Enti Locali per l'acqua
- Dettagli
- Pubblicato: Giovedì, 17 Febbraio 2011 15:31
REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | S.I.I. Privo di rilevanza economica* |
Adesione Coordinamento EELL** | Sostegno referendum e moratoria*** |
ABRUZZO | CHIETI | COMUNE DI PALENA |
|
||
COMUNE DI TARANTA PELIGNA | |||||
COMUNE DI VASTO | |||||
COMUNE DI FOSSACESIA | |||||
L'AQUILA | COMUNE DE L'AQUILA | ||||
PESCARA | COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO | ||||
COMUNE DICITTÀ S. ANGELO | |||||
COMUNE DI FARINDOLA | |||||
COMUNE DI LORETO APRUTINO | |||||
COMUNE DI TORRE DE' PASSERI | |||||
TERAMO | COMUNE DI PINETO | ||||
BASILICATA | MATERA | COMUNE DI MATERA | |||
POTENZA | COMUNE DI BELLA | ||||
COMUNE DICASTELSARACENO | |||||
COMUNI DI SASSO DICASTALDA | |||||
COMUNE DI SAVOIA DI LUCANIA | |||||
COMUNE DI TITO | |||||
CALABRIA | COSENZA | COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO | |||
COMUNE DI SARACENA | |||||
COMUNE DI CASTROVILLARI | |||||
COMUNE DI COSENZA | |||||
CATANZARO | COMUNE DI FEROLETO ANTICO | ||||
COMUNE DI PIANOPOLI | |||||
COMUNE DI SETTIMO ROTTARO | |||||
VIBO VALENTIA | COMUNE DI DINAMI | ||||
COMUNE DI VIBO VALENTIA | |||||
CAMPANIA | AVELLINO | COMUNE DI SANTA PAOLINA | |||
BENEVENTO | COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI | ||||
CASERTA | COMUNE DICASERTA | ||||
COMUNE DI RECALE | |||||
COMUNE DI SESSA AURUNCA | |||||
COMUNE DICASERTA | |||||
NAPOLI | COMUNE DI GRUMO NEVANO | ||||
COMUNE DI BAGNOLI | |||||
COMUNE DI NAPOLI | |||||
COMUNE DI ROCCARAINOLA | |||||
SALERNO | COMUNE DI FISCIANO | ||||
COMUNE DI ROCCAPIEMONTE | |||||
COMUNE DICAVA DE' TIRRENI | |||||
EMILIA ROMAGNA | REGIONE EMILIA ROMAGNA | ||||
BOLOGNA | COMUNE DI IMOLA | ||||
COMUNE DI MONTEVEGLIO | |||||
PROVINCIA DI BOLOGNA | |||||
RAVENNA | COMUNE DICASTELBOLOGNESE | ||||
REGGIO EMILIA | COMUNE DI BIBBIANO | ||||
COMUNE DICAVRIAGO | |||||
COMUNE DI REGGIO EMILIA | |||||
COMUNE DI SAN POLO | |||||
FORLI'-CESENA | COMUNE DI BERTINORO | ||||
COMUNE DI CESENA | |||||
COMUNE DI CIVITELLA |
|||||
COMUNE DI GALEATA |
|
||||
COMUNE DI CESENATICO | |||||
COMUNE DI MELDOLA | |||||
COMUNE DI PREDAPPIO | |||||
COMUNE DI PREMILCUORE | |||||
COMUNE DI TREDOZIO | |||||
PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | |||||
FERRATA | COMUNE DI FERRARA | ||||
MODENA | COMUNE DICARPI | ||||
COMUNE DI FIORANO MODENESE | |||||
COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | |||||
COMUNE DI MODENA | |||||
COMUNE DI SPILAMBERTO | |||||
COMUNE DI VIGNOLA | |||||
PARMA | COMUNE DICOLLECCHIO | ||||
FRIULI VENEZIA GIULIA | GORIZIA | COMUNE DICORMONS | |||
PROVINCIA DI GORIZIA | |||||
UDINE | COMUNE DI UDINE | ||||
FROSINONE | COMUNE DI VEROLI | ||||
LAZIO | LATINA | COMUNE DI BASSIANO | |||
ROMA | COMUNE DICANALE MONTERANO | ||||
MUNICIPIO V DEL COMUNE DI ROMA | |||||
MUNICIPIO II DEL COMUNE DI ROMA | |||||
MUNICIPIO X DEL COMUNE DI ROMA | |||||
MUNICIPIO XI DELCOMUNE DI ROMA | |||||
MUNICIPIO XVI DELCOMUNE DI ROMA | |||||
MUNICIPIO IX DEL COMUNE DI ROMA | |||||
MUNICIPIO XX DEL COMUNE DI ROMA | |||||
COMUNE DICASTEL MADAMA | |||||
COMUNE DI LADISPOLI | |||||
COMUNE DI LANUVIO | |||||
COMUNE DI GENZANO | |||||
COMUNE DI NETTUNO | |||||
COMUNE DI OLEVANO | |||||
VITERBO | PROVINCIA DI VITERBO | ||||
COMUNE DICORCHIANO | |||||
RIETI | COMUNE DICOLLI SUL VELINO | ||||
COMUNE DI PETRELLA SALTO | |||||
COMUNE DI TOFFIA | |||||
LIGURIA | REGIONE LIGURIA | ||||
GENOVA | COMUNE DICASARZA LIGURE | ||||
COMUNE DI GENOVA | |||||
COMUNE DI LAVAGNA | |||||
COMUNE DI NE | |||||
PROVINCIA DI GENOVA | |||||
SAVONA | COMUNE DI ALASSIO | ||||
COMUNE DI BOISSANO | |||||
COMUNE DI CARCARE | |||||
COMUNE DI CELLE LIGURE | |||||
COMUNE DI FINALE LIGURE | |||||
COMUNE DI NOLI | |||||
COMUNE DI PIETRA LIGURE | |||||
COMUNE DI QUILIANO | |||||
COMUNE DI SAVONA | |||||
COMUNE DI SPOTORNO | |||||
COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO | |||||
IMPERIA | COMUNE DI BADALUCCO | ||||
COMUNE DI CARPASIO | |||||
COMUNE DI CASTELLARO | |||||
COMUNE DI CERIANA | |||||
COMUNE DI MONTALTO LIGURE | |||||
COMUNE DI PIGNA | |||||
COMUNE DI POMPEIANA | |||||
COMUNE DI TAGGIA | |||||
COMUNE DI TERZORIO | |||||
COMUNE DI TRIORA | |||||
COMUNE DI VASIA | |||||
LA SPEZIA | COMUNE DI LERICI | ||||
COMUNE DI LEVANTO | |||||
COMUNE DI ORTONOVO | |||||
LOMBARDIA | BERGAMO | COMUNE DI CASNIGO | |||
BRESCIA | COMUNE DI MALEGNO | ||||
COMO | COMUNE DI ALZATE BRIANZA | ||||
CREMONA | COMUNE DI CASALMAGGIORE | ||||
COMUNE DI PIZZIGHETTONE | |||||
COMUNE DI SAN DANIELE PO | |||||
COMUNE DI AZZANELLO | |||||
COMUNE DI GENIVOLTA | |||||
COMUNE DI PIZZIGHETTONE | |||||
LECCO | COMUNE DI LECCO | ||||
LODI | COMUNE DI LODI | ||||
COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA | |||||
MANTOVA | COMUNE DI CASTIGLION DELLE STIVIERE | ||||
MILANO | COMUNE DI ARLUNO | ||||
COMUNE DI CASSINETTA DI LUGAGNANO | |||||
COMUNE DI MOTTA VISCONTI | |||||
COMUNE DI NOVATE MILANESE | |||||
COMUNE DI CAMBIAGO | |||||
COMUNE DI POZZO D'ADDA | |||||
COMUNE DI CAMBIAGO | |||||
COMUNE DI CESATE | |||||
COMUNE DI CORSICO | |||||
COMUNE DI COLOGNO MONZESE | |||||
COMUNE DI CANEGRATE | |||||
COMUNE DI CAPONAGO | |||||
COMUNE DI MOTTA VISCONTI | |||||
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI | |||||
VARESE | COMUNE DI CASTELVECCANA | ||||
MARCHE | ANCONA | COMUNE DI FABRIANO | |||
COMUNE DI JESI | |||||
COMUNE DI ANCONA | |||||
COMUNE DI MORRO D'ALBA | |||||
COMUNE DI SENIGALLIA | |||||
PROVINCIA DI ANCONA | |||||
MACERATA | COMUNE DI TOLENTINO | ||||
PESARO-URBINO | COMUNE DI CANTIANO | ||||
COMUNE DI FANO | |||||
COMUNE DI MONTEPORZIO | |||||
COMUNE DI SALTARA | |||||
COMUNE DI SALTARA | |||||
PROVINCIA DI ANCONA | |||||
MOLISE | CAMPOBASSO | COMUNE DI PALATA | |||
COMUNE DI FERRAZZANDO | |||||
PROVINCIA DI CAMPOBASSO | |||||
PIEMONTE | ALESSANDRIA | COMUNITÀ MONTANA TERRE DEL GIAROLO | |||
ASTI | COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE | ||||
COMUNE DI COAZZOLO | |||||
COMUNE DI CORTIGLIONE | |||||
NOVARA | COMUNE DI ARONA | ||||
TORINO | COMUNE DI BALANGERO | ||||
COMUNE DI BEINASCO | |||||
COMUNE DI CANTALUPA | |||||
COMUNE DI LESEGNO | |||||
COMUNE DI RIVALTA DI TORINO | |||||
COMUNE DI TORINO | |||||
COMUNE DI CANTALUPA | |||||
COMUNE DI PINEROLO | |||||
COMUNE DI NICHELINO |
|||||
PROVINCIA DI TORINO | |||||
CUNEO | COMUNE DI BERGOLO | ||||
COMUNE DI BOVES | |||||
COMUNE DI CUNEO | |||||
COMUNE DI VALDIERI | |||||
COMUNE DI ROCCASPARVERA | |||||
COMUNE DI VERNANTE | |||||
VERBANO-CUSIO-OSSOLA | COMUNE DI OGGEBBIO | ||||
PUGLIA | REGIONE PUGLIA | ||||
BARI | COMUNE DI ALTAMURA | ||||
COMUNE DI BARI | |||||
COMUNE DI BITONTO | |||||
COMUNE DI CASAMASSIMA | |||||
COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE | |||||
COMUNE DI CASTELLANA GROTTE | |||||
COMUNE DI GIOVINAZZO | |||||
COMUNE DI GRUMO APPULA | |||||
COMUNE DI LOCOROTONDO | |||||
COMUNE DI NOICATTARO | |||||
COMUNE DI RUVO DI PUGLIA | |||||
COMUNE DI TERLIZZI | |||||
PROVINCIA DI BARI | |||||
BRINDISI | COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA | ||||
COMUNE DI CELLINO SAN MARCO | |||||
COMUNE DI CISTERNINO | |||||
COMUNE DI MESAGNE | |||||
COMUNE DI OSTUNI | |||||
COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO | |||||
COMUNE DI TORRE S.SUSANNA | |||||
COMUNE DI VILLACASTELLI. | |||||
FOGGIA | COMUNE DI CARLANTINO | ||||
COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA | |||||
COMUNE DI CERIGNOLA | |||||
COMUNE DI FOGGIA | |||||
COMUNE DI POGGIO IMPERIALE | |||||
COMUNE DI RIGNANO GARGANICO | |||||
COMUNE DI ROSETO VALFORTORE | |||||
COMUNE DI SAN PAOLO DICIVITATE | |||||
COMUNE DI STORNARA | |||||
COMUNE DI TORREMAGGIORE. | |||||
LECCE | COMUNE DI CASTRIGNANO DEI GRECI | ||||
COMUNE DI CAPURSO | |||||
COMUNE DI COLLEPASSO | |||||
COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO | |||||
COMUNE DI CUTROFIANO | |||||
COMUNE DI GUAGNANO | |||||
COMUNE DI LEQUILE | |||||
COMUNE DI LIZZANELLO | |||||
COMUNE DI MATINO | |||||
COMUNE DI MELISSANO | |||||
COMUNE DI MELPIGNANO | |||||
COMUNE DI NOCIGLIA | |||||
COMUNE DI PORTOCESAREO | |||||
COMUNE DI SALICE SALENTINO | |||||
COMUNE DI SANNICOLA | |||||
COMUNE DI SPECCHIA | |||||
COMUNE DI SUPERSANO. | |||||
COMUNE DI TIGGIANO | |||||
PROVINCIA DI LECCE | |||||
TARANTO | COMUNE DI SAVA | ||||
COMUNE DI STATTE | |||||
COMUNE DI TORRICELLA. | |||||
COMUNE DI TARANTO | |||||
SARDEGNA | CAGLIARI | COMUNE DI DOLIANOVA | |||
COMUNE DI QUARTUCCIU | |||||
NUORO | COMUNE DI OLIENA | ||||
SICILIA | AGRIGENTO | COMUNE DI AGRIGENTO | |||
COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA | |||||
COMUNE DI ARAGONA | |||||
COMUNE DI BIVONA | |||||
COMUNE DI BURGIO | |||||
COMUNE DI CAMASTRA | |||||
COMUNE DI CAMMARATA | |||||
COMUNE DI CIANCIANA | |||||
COMUNE DI GROTTE | |||||
COMUNE DI JOPPOLO | |||||
COMUNE DI LICATA | |||||
COMUNE DI LUCCA SICULA | |||||
COMUNE DI MENFI | |||||
COMUNE DI MONTEVAGO | |||||
COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO | |||||
COMUNE DI RAVANUSA | |||||
COMUNE DI RIBERA | |||||
COMUNE DI REALMONTE | |||||
COMUNE DI S. BIAGIO PLATANI | |||||
COMUNE DI SCIACCA | |||||
COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA | |||||
COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA | |||||
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI | |||||
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELÌCE | |||||
COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO | |||||
COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA | |||||
COMUNE DI SANTA ELISABETTA. | |||||
CALTANISSETTA | COMUNE DI BUTERA | ||||
COMUNE DI MARIANOPOLI | |||||
COMUNE DI MAZZARINO | |||||
COMUNE DI MILENA | |||||
COMUNE DI RESUTTANO | |||||
COMUNE DI RIESI | |||||
COMUNE DI SANTACATERINA VILLAERMOSA | |||||
CATANIA | COMUNE DI BIANCAVILLA | ||||
COMUNE DI CALATABIANO | |||||
COMUNE DI CAMPOROTONDO | |||||
COMUNE DI CASTIGLIONE | |||||
COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA | |||||
COMUNE DI FIUMEFREDDO | |||||
COMUNE DI GIARRE | |||||
COMUNE DI LICODIA EUBEA | |||||
COMUNE DI LINGUAGLOSSA | |||||
COMUNE DI MALETTO | |||||
COMUNE DI MARIALE | |||||
COMUNE DI MASCALI | |||||
COMUNE DI MILO | |||||
COMUNE DI MILITELLO | |||||
COMUNE DI MINEO | |||||
COMUNE DI MISTERBIANCO | |||||
COMUNE DI PIEDIMONTE | |||||
COMUNE DI RANDAZZO | |||||
COMUNE DI RIPOSTO | |||||
COMUNE DI SANT'ALFIO | |||||
COMUNE DI SANTA MARIA DI EUBEA | |||||
COMUNE DI SANTA VENERINA | |||||
COMUNE DI VIZZINI | |||||
COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA. | |||||
ENNA | COMUNE DI ASSORO | ||||
COMUNE DICENTURIPE | |||||
COMUNE DI LEONFORTE | |||||
COMUNE DI PIAZZA ARMERINA | |||||
COMUNE DI REGALBUTO | |||||
COMUNE DI TROINA. | |||||
MESSINA | COMUNE DI ITALA | ||||
COMUNE DI LIBRIZZI | |||||
COMUNE DI MILAZZO | |||||
COMUNE DI MOIO ALCANTARA | |||||
COMUNE DI NASO | |||||
COMUNE DI RACCUJA | |||||
COMUNE DI S. ANGELO DI BROLO | |||||
COMUNE DI SAN PIETRO PATTI | |||||
COMUNE DI SAN TEODORO | |||||
COMUNE DI SAPONARA | |||||
COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA | |||||
COMUNE DI PIRAINO | |||||
COMUNE DI SAPONARA | |||||
PALERMO | COMUNE DI ALIA | ||||
COMUNE DI ALTOFONTE | |||||
COMUNE DI BISACQUINO | |||||
COMUNE DI BLUFI | |||||
COMUNE DI BOMPIETRO | |||||
COMUNE DI BORGETTO | |||||
COMUNE DI CALTAVUTURO | |||||
COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA | |||||
COMUNE DI CAMPOFIORITO | |||||
COMUNE DI CASTELBUONO | |||||
COMUNE DI CASTELLANA SICULA | |||||
COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI | |||||
COMUNE DI CIMINNA | |||||
COMUNE DI COLLESANO | |||||
COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA | |||||
COMUNE DI FICARAZZI | |||||
COMUNE DI GANGI | |||||
COMUNE DI GERACI SICULO | |||||
COMUNE DI ISNELLO | |||||
COMUNE DI MARINEO | |||||
COMUNE DI MONTELEPRE | |||||
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO | |||||
COMUNE DI PETRALIA SOTTANA | |||||
COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI | |||||
COMUNE DI PRIZZI | |||||
COMUNE DI ROCCAMENA | |||||
COMUNE DI SCILLATO | |||||
COMUNE DI SCLAFANI BAGNI | |||||
COMUNE DI TORRETTA | |||||
COMUNE DI TRABIA | |||||
COMUNE DI VALLEDOLMO | |||||
COMUNE DI VILLAFRATI. | |||||
RAGUSA | COMUNE DI MODICA | ||||
COMUNE DI VITTORIA. | |||||
SIRACUSA | COMUNE DI MELILLI | ||||
TRAPANI | COMUNE DI CASTELVETRANO | ||||
COMUNE DI MAZZARA DEL VALLO | |||||
COMUNE DI POGGIOREALE | |||||
COMUNE DI SALEMI | |||||
COMUNE DI SANTA NINFA. | |||||
TOSCANA | AREZZO | COMUNE DI ANGHIARI | |||
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO | |||||
FIRENZE | COMUNE DI FIRENZE | ||||
COMUNE DI VICCHIO | |||||
LIVORNO | COMUNE DI SUVERETO | ||||
COMUNE DI LIVORNO | |||||
LUCCA | COMUNE DI CAPANNORI | ||||
MASSA CARRARA | COMUNE DI MASSA | ||||
PRATO | COMUNE DI CANTAGALLO | ||||
COMUNE DI MONTEMURLO | |||||
PISA | COMUNE DI CASCINA | ||||
COMUNE DI PONSACCO | |||||
COMUNE DI PISA | |||||
COMUNE DI PECCIOLI | |||||
PISTOIA | COMUNE DI AGLIANA | ||||
COMUNE DI LAMPORECCHIO | |||||
COMUNE DI MASSA ECOZZILE | |||||
COMUNE DI SAN MARCELLO P.SE | |||||
COMUNE DI QUARRATA | |||||
PROVINCIA DI PISTOIA | |||||
SIENA | COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE | ||||
COMUNE DI COLLE VAL D'ELSA | |||||
COMUNE DI PIENZA | |||||
COMUNE DI SAN GIMIGNANO | |||||
COMUNE DI PISA | |||||
COMUNE DI PIANCASTAGNAIO | |||||
TRENTINO ALTO ADIGE | TRENTO | COMUNE DI TELVE VALSUGANA | |||
COMUNE DI PERGINE | |||||
COMUNE DI LUSERNA | |||||
COMUNE DI TRENTO | |||||
COMUNE DI ZIANO DI FIEMME | |||||
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | |||||
UMBRIA | PERUGIA | COMUNE DI GUBBIO | |||
COMUNE DI MONTECASTELLO DI VIBIO | |||||
COMUNE DI PIEGARO | |||||
TERNI | COMUNE DI NARNI | ||||
COMUNE DI ORVIETO | |||||
VALLE D'AOSTA | REGIONE VALLE D'AOSTA | ||||
VENETO | BELLUNO | COMUNE DI FELTRE | |||
COMUNE DI LAMON | |||||
COMUNE DI LENTIAI | |||||
COMUNE DI LIMANA | |||||
COMUNE DI PEDAVENA | |||||
COMUNE DI PIEVE DICADORE | |||||
COMUNE DI PONTE NELLE ALPI | |||||
COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI | |||||
COMUNE DI SANTA GIUSTINA | |||||
COMUNE DI SOVRAMONTE | |||||
COMUNE DI TRICHIANA | |||||
PADOVA | COMUNE DI MEGLIADINO S.VITALE | ||||
COMUNE DI PADOVA | |||||
TREVISO | COMUNE DI ODERZO | ||||
VERONA | |||||
COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA | |||||
COMUNE DI BARDOLINO | |||||
COMUNE DI BUSSOLENGO | |||||
COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA | |||||
COMUNE DI CAVAION VERONESE | |||||
COMUNE DI DOLCÈ | |||||
COMUNE DI FUMANE | |||||
COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE | |||||
COMUNE DI SOMMACAMPAGNA | |||||
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO | |||||
COMUNE DI BELFIORE | |||||
COMUNE DI VERONA | |||||
PROVINCIA DI VERONA | |||||
VENEZIA | COMUNE DI VENEZIA | ||||
COMUNE DI PORTOGRUARO | |||||
VICENZA | COMUNE DI MARANO VICENTINO | ||||
COMUNE DI SCHIO | |||||
COMUNE DI VICENZA |
* enti locali che hanno approvato atti formali per il riconoscimento della gestione del servizio idrico come servizio privo di rilevanza economica; il contrassegno rosso indica l'avvenuta modifica dello statuto comunale in tal senso
** enti locali che hanno aderito al Coordinamento Nazionale Enti Locali per l'acqua bene comune e la gestione pubblica del servizio idrico.
*** enti locali che hanno approvato atti formali a sostegno della richiesta di moratoria sulle scadenze previste dal "decreto Ronchi" e sulla normativa di soppressione delle Autorità d'Ambito territoriale